Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4314/2x16GB/2x960SSD/350W/Windows Server 2022 Std 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0040
Dostępność:
Mało
3
szt.
16792.25
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Model procesora | 4314 |
Liczba procesorów | 1 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Relingi | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 350 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Szerokość produktu | 437 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Wysokość produktu | 43 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Wi-Fi | Nie |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Hot-swap | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 5 |
Napęd optyczny | Nie |
Usługa RAID | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (4)