Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4314/2x16GB/2x960SSD/350W 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0039
Dostępność:
Mało
3
szt.
12387.52
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Liczba procesorów | 1 |
Taktowanie procesora | 2,4 GHz |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 16 |
Producent procesora | Intel |
Cache procesora | 24 MB |
Model procesora | 4314 |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Relingi | Tak |
Format płyty głównej | ATX |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Obudowa | Rack (1U) |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Zasilanie | 350 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Szerokość produktu | 437 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Wysokość produktu | 43 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Wi-Fi | Nie |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Usługa RAID | Tak |
Hot-swap | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (3)