Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x960SSD/350W/Windows Server 2022 Essentials 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0038
Dostępność:
Mało
3
szt.
14616.16
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba procesorów | 1 |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Producent procesora | Intel |
Model procesora | 4309Y |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Pamięć RAM | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Relingi | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Zasilanie | 350 W |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Waga produktu | 20 kg |
Szerokość produktu | 437 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Usługa RAID | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Hot-swap | Tak |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (2)