Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x960SSD/350W 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0037
Dostępność:
Mało
3
szt.
12765.78
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
7 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Producent procesora | Intel |
Liczba procesorów | 1 |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Model procesora | 4309Y |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Cache procesora | 12 MB |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Relingi | Tak |
Kolor produktu | Czarny |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Format płyty głównej | ATX |
Obudowa | Rack (1U) |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 350 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Waga produktu | 20 kg |
Głębokość produktu | 503 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Pojemność pamięci SSD | 960 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Hot-swap | Tak |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Usługa RAID | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 1,92 TB |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 5 |
Napęd optyczny | Nie |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit