Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x480GB/350W/Windows Server 2022 Essentials 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0036
Dostępność:
Mało
1
szt.
13747.74
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Producent procesora | Intel |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Liczba procesorów | 1 |
Cache procesora | 12 MB |
Model procesora | 4309Y |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Pamięć RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Kolor produktu | Czarny |
Format płyty głównej | ATX |
Relingi | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Obudowa | Rack (1U) |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Zasilanie | 350 W |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Szerokość produktu | 437 mm |
Wysokość produktu | 43 mm |
Waga produktu | 20 kg |
Głębokość produktu | 503 mm |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Wi-Fi | Nie |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows Server 2022 Essentials |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Hot-swap | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 0 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 5 |
Usługa RAID | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 960 GB |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Szerokość | 610mm |
Długość | 205mm |
Wysokość | 750mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (6)