Serwer Actina Solar E 110 S8+ Xeon 4309Y/2x16GB/2x480GB/350W 3 lata on-site
Symbol:
SRWAAARAC0035
Dostępność:
Mało
1
szt.
12068.59
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Wysyłka w ciągu:
3 dni
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Generacja procesora | Intel Xeon Scalable 3rd Gen |
Typ procesora | Intel® Xeon Silver |
Model procesora | 4309Y |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,8 GHz |
Maksymalne taktowanie procesora | 3,6 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Cache procesora | 12 MB |
Liczba rdzeni procesora | 8 |
Układ płyty głównej | Intel C621A |
Model wbudowanej karty graficznej | Aspeed AST2600 |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Pamięć RAM | 32 GB |
Układ pamięci | 2 x 16 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 8 |
Maksymalna pojemność pamięci | 2 TB |
Typ pamięci RAM | DDR4-SDRAM |
Kolor produktu | Czarny |
Relingi | Tak |
Możliwości montowania w stelażu | Tak |
Format płyty głównej | ATX |
Obudowa | Rack (1U) |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Częstotliwość wejściowa zasilania | 50-60 Hz |
Liczba głównych źródeł zasilania | 1 |
Zasilanie | 350 W |
Długość kabla zasilającego | 2 m |
Obsługa zasilania zapasowego (RPS) | Nie |
Waga produktu | 20 kg |
Wysokość produktu | 43 mm |
Szerokość produktu | 437 mm |
Głębokość produktu | 503 mm |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 50 °C |
Dopuszczalna wilgotność względna | 10 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 85% |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -40 - 70 °C |
Liczba kontrolerów LAN | 1 |
Kontroler LAN | Intel I210 |
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Nie |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x) | 3 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x8 (Gen 4.x) | 2 |
Zainstalowany system operacyjny | Brak |
System operacyjny | Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit |
Obsługiwane rozmiary dysków SSD | 2.5" |
Rozmiar SSD | 2.5" |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 2 |
Poziomy RAID | 10 |
Poziomy RAID | 1 |
Poziomy RAID | 5 |
Poziomy RAID | 0 |
Napęd optyczny | Nie |
Hot-swap | Tak |
Usługa RAID | Tak |
Pojemność pamięci SSD | 480 GB |
Całkowita pojemność dysków | 960 GB |
Interfejs pamięci SSD | SATA III |
Ilość kabli zasilających | 1 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Liczba portów VGA (D-Sub) | 1 |
Liczba portów USB 2.0 | 2 |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Łączna liczba złączy SATA | 10 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 3 |
Ostrzeżenia | Nie blokuj otworów wentylacyjnych, aby zapobiec przegrzaniu. |
Ostrzeżenia | Uważaj na ryzyko porażenia prądem podczas instalacji i serwisowania. |
Ostrzeżenia | Utylizacja zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
32 GB
System operacyjny:
Windows Server 2016 64bit, Windows Server 2019 64bit, Windows Server 2022 64bit, Hyper-V Server 2019 64bit, RHEL 8.2 64bit, RHEL 8.3 64bit, Fedora 33 64bit, openSuSE Leap 15.2 64bit, SLES 15 SP2 64bit, Ubuntu 20.04.1 LTS 64bit DT, Ubuntu 20.10 64bit DT, VMWare ESXi 7.0 u1 GA x64, Oracle Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, CentOS 8.2 64bit, CentOS 8.3 64bit (5)