HP ZBook Firefly 14 G10 Ryzen 5 PRO 7640HS 14"WUXGA 250nits AG 16GB DDR5 5600 SSD512 Radeon 760M W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
866A6EA
Dostępność:
Mało
3
szt.
5338.80
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Taktowanie procesora | 4,3 GHz |
Model procesora | 7640HS |
Maksymalne taktowanie procesora | 5 GHz |
Liczba wątków | 12 |
Typ procesora | AMD Ryzen™ 5 PRO |
Producent procesora | AMD |
Cache procesora | 16 MB |
Generacja procesora | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
Typ pamięci procesora | L3 |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Model wbudowanej karty graficznej | AMD Radeon 760M |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | AMD Radeon Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Producent wbudowanego procesora graficznego | AMD |
Maksymalna pojemność pamięci | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Bez ECC | Tak |
Pamięć RAM | 16 GB |
Korekcja ECC | Nie |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Gniazda pamięci | SO-DIMM x 2 |
Prędkość zegara pamięci | 5600 MHz |
Rodzaj pamięci | SO-DIMM |
Kolor produktu | Szary |
Rok wprowadzenia | 2023 |
Oryginalna nazwa marki | HP |
Typ produktu | Mobilna stacja robocza |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Moc adaptera AC | 65 W |
Waga produktu | 1,4 kg |
Wysokość produktu | 19,9 mm |
Szerokość produktu | 315,6 mm |
Głębokość produktu | 224,3 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Kensington Lock | Tak |
Ochrona hasłem | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Producent karty WLAN | MediaTek |
Przewodowa sieć LAN | Nie |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | RZ616 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Wi-Fi | Tak |
Układ płyty głównej | AMD SoC |
Szerokość opakowania | 483 mm |
Wysokość opakowania | 305 mm |
Głębokość opakowania | 69 mm |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Podświetlenie LED | Tak |
Typ HD | WUXGA |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Przekątna ekranu | 14" |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 35,6 cm |
Paleta barw | 45% |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | Nie |
Ekran matowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
System dźwięku | B&O PLAY |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Ilość wbudowanych głośników | 2 |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość wbudowanych mikrofonów | 2 |
Oprogramowanie przed instalacją | HP Connection Optimizer; Obsługa HP Hotkey; HP Support Assistant; HP Power Manager; myHP; HP Privacy Settings; HP Notifications; HP QuickDrop; HP PC Hardware Diagnostics do systemu Windows; HP Service |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Niski halogen | Tak |
Napęd optyczny | Nie |
Typ pamięci SSD | TLC |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
NVMe | Tak |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Nośniki | SSD |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Funkcja USB Sleep-and-Charge | Tak |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Wersja HDMI | 2.0b |
Ilość portów Thunderbolt 4 | 2 |
Zasilanie USB | Tak |
Ilość portów HDMI | 1 |
Porty USB Sleep-and-Charge | 2 |
Czas szybkiego ładowania (50%) | 30 min |
Pojemność baterii | 51 Wh |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Szybkie ładowanie | Tak |
Przednia kamera | Tak |
Rozdzielczość przedniej kamery | 5 Mpix |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Typ przedniej kamery | HD |
Urządzenie wskazujące | Clickpad |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Klawiatura odporna na ciecz | Tak |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Dodatkowe cechy klawiatury | Spill-resistant |
Ilość głośników | 2 |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Narzędzia do zarządzania HP | Biblioteka HP Client Management Script Library (do pobrania); HP Driver Packs (do pobrania); HP Client Catalog (do pobrania); HP Manageability Integration Kit Gen4 (do pobrania); HP Image Assistant Ge |
Optymalizator połączenia HP | Tak |
HP Sure View | Tak |
Przednia kamera HP | HP Webcam |
Narzędzia HP Security | Osłona kamery; Obsługa modułu Trusted Platform Module (oprogramowania układowego TPM) |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
HP Support Assistant | Tak |
HP GTIN (EAN/UPC) | 193905215867, 193905215874, 193905215881, 193905481590, 193905215898, 193905215904 |
Zrównoważone technologie i materiały | Nie zawiera rtęci |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Emisja dwutlenku węgla, produkcja (kg CO2e) | 212 |
Całkowita emisja dwutlenku węgla w fazie bez użytkowania (kg CO2e) | 39 |
Całkowity ślad węglowy (kg of CO2e) | 290 |
Emisja dwutlenku węgla, logistyka (kg CO2e) | 8 |
Szerokość | 449mm |
Długość | 305mm |
Wysokość | 69mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Przekątna ekranu:
14"