HP AIO EliteOne 840 G9 i5-13500 23.8"FHD IPS 16GB DDR5 SSD512 Intel UHD W11Pro 3Y OnSite
Symbol:
628M9ET
Dostępność:
Mało
10
szt.
4978.80
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
General Product Safety Regulation (GPSR) URL | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Wydajne rdzenie | 6 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 4,8 GHz |
Podstawowa moc procesora | 65 W |
Maksymalna moc turbo | 154 W |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 3,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 1,8 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,5 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
Generacja procesora | Intel® Core™ i5 13. generacji |
Model procesora | i5-13500 |
Typ pamięci procesora | L3 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Maksymalne taktowanie procesora | 4,8 GHz |
Liczba wątków | 20 |
Cache procesora | 24 MB |
Producent procesora | Intel |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Układ pamięci | 1 x 16 GB |
Gniazda pamięci | 2 |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Rodzaj pamięci | DIMM/SO-DIMM |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Typ slotów pamięci | SO-DIMM |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Kolor produktu | Srebrny |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Częstotliwość adaptera AC | 50 - 60 Hz |
Waga (z podstawą) | 9,26 kg |
Szerokość urządzenia (z podstawą) | 539,6 mm |
Waga wraz z opakowaniem | 12,5 kg |
Wysokość opakowania | 675 mm |
Szerokość opakowania | 628 mm |
Głębokość opakowania | 186 mm |
Głębokość urządzenia (z podstawą) | 238 mm |
Wysokość urządzenia (z podstawą) | 558,1 mm |
Waga produktu | 9,26 kg |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 10 - 35 °C |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Model kontrolera WLAN | Intel Wi-Fi 6E AX211 |
Producent karty WLAN | Intel |
Wersja Bluetooth | 5.3 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Bluetooth | Tak |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Typ produktu | All-in-One PC |
Wersja TPM | 2.0 |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Układ płyty głównej | Intel Q670 |
Klawiatura w zestawie | Tak |
Paleta barw | 72% |
Typ matrycy | IPS |
Ekran matowy | Tak |
Ekran dotykowy | Tak |
Jasność | 250 cd/m² |
Przestrzeń barw RGB | NTSC |
Przekątna ekranu | 23,8" |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:9 |
Typ HD | Full HD |
Wbudowane głośniki | Tak |
Ilość głośników | 2 |
Producent głośników | Bang & Olufsen |
Moc wyjściowa (RMS) | 10 W |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Oprogramowanie przed instalacją | HP PC Hardware Diagnostics UEFI; HP Support Assistant; HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows; ZCentral Remote Boost; HP Image Assistant; HP Manageability Integration Kit; Performance Advisor |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Dołączone oprogramowanie | HP Wolf Pro Security Edition (1 rok) |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
NVMe | Tak |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Nośniki | SSD |
Zintegrowany czytnik kart | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C | 1 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 3 |
Ilość DisplayPort | 1 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Tak |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
Ilość portów HDMI | 1 |
Wersja HDMI | 1.4 |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Suma megapikseli | 5 MP |
Wbudowana kamera/aparat | Tak |
Kwalifikowalność platformy Intel® vPro ™ | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 60,5 cm |
Dołączony wyświetlacz | Tak |
Obudowa | All-in-One |
Przednia kamera HP | HP Webcam 5MP |
HP Support Assistant | Tak |
Rodzaj głośników HP | HP Dual Speakers |
Segment HP | Biznes |
Narzędzia do zarządzania HP | Konfigurator Touchpoint do zastosowań konsumenckich |
Narzędzia HP Security | Pętla na kłódkę; Trusted Platform Module (TPM) 2.0; Zintegrowana blokada kablowa akcesoriów; Wąska blokada kablowa |
HP GTIN (EAN/UPC) | 197497177329 |
Zrównoważone technologie i materiały | Formowana wyściółka z masy celulozowej wewnątrz opakowania jest w 100% ekologiczna i nadaje się do recyklingu; tworzywo sztuczne - pochodna ITE - w 85% pochodzące z obiegu zamkniętego Niska zawartość |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | ENERGY STAR |
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju) | TCO |
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju | Tak |
Szerokość | 190mm |
Długość | 660mm |
Wysokość | 625mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1080 px
Przekątna ekranu:
23,8"