Brak towaru
Dysk SSD Solidigm (Intel) P4510 4TB U.2 NVMe PCIe 3.1 SSDPE2KX040T801 (Up to 1 DWPD)
Symbol:
SSDPE2KX040T801
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
4558.40
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
60 miesięcy
Pojemność dysku:
4000 GB
Specyfikacja | |
Zautomatyzowany system śledzenia klasyfikacji towarów (CCATS) | G162706 |
DWPD | 1 |
Numer klasyfikacji kontroli eksportu (ECCN) | 5A992C |
Przeznaczenie | Serwer/stacja robocza |
Szyfrowanie / bezpieczeństwo | 256-bit AES |
Łącze PCI Express | x4 |
Typ dysku SSD | U.2 |
Technologia Enhanced Power Loss Data Protection | Tak |
Prędkość odczytu z nośnika | 3000 MB/s |
Opóźnienie odczytu | 77 µs |
Interfejs | PCI Express 3.1 |
Typ pamięci | TLC 3D NAND |
Opóźnienie zapisu | 18 µs |
Pojemność pamięci SSD | 4 TB |
NVMe | Tak |
MTBF (Średni okres międzyawaryjny) | 2000000 h |
Prędkość zapisu nośnika | 2900 MB/s |
Ochrona danych End-to-End Data Protection | Tak |
Monitorowanie i rejestrowanie temperatury | Tak |
UBER | < 1 per 10^17 bits read |
Współczynnik TBW | 6300 |
Seria produktów | P4510 |
Monitoring temperatury SSD | Tak |
Losowo wybrany odczyt (100% zakresu) | 636500 IOPS |
Szyfrowanie sprzętu | Tak |
Random write (100% span) | 111500 IOPS |
SSD ARK ID | 122579 |
Segment rynku | Serwer |
SSD jest przeznaczona do | Centrum danych |
Pobór mocy (odczyt) | 14 W |
Pobór mocy (bezczynny) | 5 W |
Waga produktu | 139 g |
Wibracje podczas pracy | 2,17 G |
Wstrząsy podczas pracy | 1000 G |
Wstrząsy podczas przechowywania | 1000 G |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 70 °C |
Maksymalna temperatura eksploatacji | 70 °C |
Wibracje podczas przechowywania | 3,13 G |
Wstrząs operacyjny/nieoperacyjny | 1000G (0.5ms) |
Rodzina produktów | Centrum danych SSD |
Ostatnia zmiana | 63903513 |
Status | Launched |
Kolor produktu | Srebrny |
Pojemność dysku | 4000 GB |
Data premiery | Q1'18 |
Szyfrowanie sprzętowe dysku SSD | AES 256 bit |
Nazwa kodowa produktu | Cliffdale Refresh |
Zużycie prądu dysku SSD (tryb pracy) | 14 |
Zużycie prądu dysku SSD (tryb bezczynności) | 5W |
zużycie energii- tryb włączenia | 14 W |
Seria produktów | Intel® SSD DC P4510 Series |
Dysk SSD - wstrząsy | 1000G (0.5ms) |
Odczyt sekwencyjny | 3000 MB/s |
Wytrzymałość dysku SSD | 6.3 PBW |
Szybkość zapise sekwencyjnego | 2900 MB/s |
Waga dysku SSD | 139 g |
Kod zharmonizowanego systemu (HS) | 84717070 |
Technologia Intel® Smart Response | Nie |
Technologia Intel® Rapid Start | Nie |
Intel® Remote Secure Erase | Nie |
Gwarancja:
60 miesięcy
Pojemność dysku:
4000 GB