Dell XPS 13 9345 Elite X1E-80-100 13,4''FHD+ 500nits 120Hz 16GB LPDDR5X 8448 SSD512 Qualcomm Adreno 55Wh W11Pro Platinum 3Y NBD
Symbol:
9345-5529
Dostępność:
Mało
2
szt.
10266.01
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Specyfikacja | |
Cache procesora | 42 MB |
Taktowanie procesora | 3,4 GHz |
Typ procesora | Qualcomm Snapdragon |
Model procesora | X1E-80-100 |
Liczba rdzeni procesora | 12 |
Producent procesora | Qualcomm |
Maksymalne taktowanie procesora | 4 GHz |
Generacja procesora | Snapdragon X Elite (X1E) |
Model wbudowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno GPU |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Qualcomm Adreno |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Qualcomm |
Maksymalna pojemność pamięci | 16 GB |
Pamięć RAM | 16 GB |
Typ pamięci RAM | LPDDR5x-SDRAM |
Rodzaj pamięci | Zintegrowana |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Szybkość przesyłania danych pamięci | 8448 MT/s |
Kolor produktu | Platynowy |
Typ produktu | Laptop |
Materiał obudowy | Aluminium |
Nazwa koloru | Platinum |
Rok wprowadzenia | 2024 |
Napięcie wejściowe adaptera AC | 100 - 240 V |
Prąd wyjściowy adaptera AC | 3 A |
Moc adaptera AC | 60 W |
Częstotliwość adaptera AC | 50/60 Hz |
Zasilanie USB | Tak |
Napięcie ładowania USB | 20 V |
Napięcie ładowania USB | 9 |
Napięcie ładowania USB | 15 |
Napięcie ładowania USB | 5 |
Głębokość produktu | 199,1 mm |
Waga produktu | 1,24 kg |
Szerokość produktu | 295,3 mm |
Wysokość produktu | 15,9 mm |
Moduł TPM (Trusted Platform Module) | Tak |
Czytnik linii papilarnych | Tak |
Wersja TPM | 2.0 |
Ochrona hasłem | Tak |
Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 - 35 °C |
Zakres temperatur (przechowywanie) | -30 - 65 °C |
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.) | -15,2 - 3048 m |
Dopuszczalna wilgotność względna | 0 - 95% |
Zakres wilgotności względnej | 10 - 90% |
Wibracje podczas przechowywania | 1,3 G |
Wibracje podczas pracy | 0,66 G |
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.) | -15,2 - 10668 m |
Wstrząsy podczas przechowywania | 160 G |
Wstrząsy podczas pracy | 110 G |
Bluetooth | Tak |
Typ anteny | 2x2 |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n) |
Standardy Wi- Fi | 802.11g |
Standardy Wi- Fi | 802.11a |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Standardy Wi- Fi | 802.11b |
Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
Maksymalny transfer danych przez bezprzewody LAN | 5760 Mbit/s |
Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
Częstotliwość Wi-Fi | Trójpasmowy (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) |
Wersja Bluetooth | 5.4 |
Łączność z siecią komórkową | Nie |
Model kontrolera WLAN | Qualcomm FastConnect 7800 |
Producent karty WLAN | Qualcomm |
Czujnik oświetlenia otoczenia | Tak |
Czujnik Halla | Tak |
Przekątna ekranu | 13,4" |
Podświetlenie LED | Tak |
Rozdzielczość | 1920 x 1200 px |
Natywna proporcja obrazu | 16:10 |
Typ HD | Full HD+ |
Współczynnik kontrastu (typowy) | 2000:1 |
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego | Tak |
Gęstość pikseli | 169,3 ppi |
Ekran matowy | Tak |
Długość przekątnej ekranu (cm) | 33,96 cm |
Jasność | 500 cd/m² |
Ekran dotykowy | Nie |
Przestrzeń barw RGB | sRGB |
Typ matrycy | WVA |
Maksymalna częstotliwość odświeżania | 120 Hz |
Paleta barw | 100% |
Układ audio | Qualcomm WSA8845 |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Ilość wbudowanych głośników | 4 |
Moc głośnika | 2 W |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Microsoft Copilot | Tak |
Certyfikat WiFi | Tak |
Całkowita pojemność dysków | 512 GB |
Napęd optyczny | Nie |
NVMe | Tak |
Nośniki | SSD |
Typ dysku SSD | M.2 |
Całkowita pojemność dysków SSD | 512 GB |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express 4.0 |
Pojemność pamięci SSD | 512 GB |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Zintegrowany czytnik kart pamięci | Nie |
Typ portu ładowania | USB Type-C |
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C | Tak |
Ilość portów USB4 Gen 3x2 | 2 |
Napięcie baterii | 11,55 V |
Rodzaj baterii | Litowo-jonowa (Li-Ion) |
Ilość komór baterii | 3 |
Pojemność baterii | 55 Wh |
Waga baterii/akumulatora | 219 g |
Przednia kamera | Tak |
Kamera na podczerwień (IR) | Tak |
Szybkość przechwytywania wideo | 30 fps |
Rozdzielczość aparatu - przód | 1920 x 1080 px |
Typ przedniej kamery | Full HD |
Rozdzielczość przedniej kamery | 2,07 Mpix |
Klawiatura numeryczna | Nie |
Urządzenie wskazujące | Touchpad |
Klawiatura z podświetleniem | Tak |
Klawisz copilot | Tak |
Pasek dotyku | Tak |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Ostrzeżenia | Nie narażaj na długotrwałe działanie silnego ciepła lub otwartego ognia. |
Ostrzeżenia | Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie wyrzucaj zużytego urządzenia do zwykłego śmietnika - oddaj do punktu zbierania odpadów elektronicznych. |
Wydajność NPU do | 45 TOPs |
Jednostka procesora neuronowego (NPU) | Qualcomm Hexagon |
Szerokość | 104mm |
Długość | 397mm |
Wysokość | 320mm |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Rozdzielczość:
1920 x 1200 px
Przekątna ekranu:
13,4"