Brak towaru
Actina Prime WS i5-14600K/16GB/1TBSSD/600W/W11P
Symbol:
KOMAAAPWS0047
Dostępność:
Brak towaru
0
szt.
Wpisz swój adres e-mail
5926.69
Zamówienie telefoniczne: 509503999 Zostaw telefon
Zamów w ciągu
a paczkę wyślemy dziś
Wysyłka w ciągu:
24 godziny
Cena przesyłki:
0
Więcej o produkcie
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB
Specyfikacja | |
Liczba wątków | 20 |
Wydajny-rdzeniowy Maks. częstotliwość Turbo | 5,3 GHz |
Model procesora | i5-14600K |
Gniazdo procesora | LGA 1700 |
Wydajność-rdzeń Maks. częstotliwość Turbo | 4 GHz |
Cache procesora | 24 MB |
Typ pamięci procesora | Smart Cache |
Maksymalne taktowanie procesora | 5,3 GHz |
Producent procesora | Intel |
Taktowanie procesora | 2,6 GHz |
Liczba procesorów | 1 |
Liczba rdzeni procesora | 14 |
Typ procesora | Intel® Core™ i5 |
Podstawowa moc procesora | 125 W |
Maksymalna moc turbo | 181 W |
Wydajne rdzenie | 6 |
Generacja procesora | Intel Core i5-14xxx |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 3,5 GHz |
Częstotliwość podstawowa rdzenia o wysokiej wydajności | 2,6 GHz |
Efektywne rdzenie | 8 |
NVIDIA GameWorks VR | Nie |
Model dedykowanej karty graficznej | Niedostępny |
Karta graficzna porty Mini Display ilość portów | 3 |
Producent wbudowanego procesora graficznego | Intel |
Wbudowana karta graficzna | Tak |
AMD FreeSync | Nie |
NVIDIA G-SYNC | Nie |
Model wbudowanej karty graficznej | Intel UHD Graphics 770 |
Dedykowana karta graficzna | Nie |
Typ zintegrowanej karty graficznej | Intel® UHD Graphics |
Technologia CUDA | Nie |
Producent pamięci wewnętrznej | Samsung |
Układ pamięci | 2 x 8 GB |
Gniazda pamięci | DIMM x 4 |
Pamięć RAM | 16 GB |
Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
Prędkość zegara pamięci | 4800 MHz |
Typ pamięci RAM | DDR5-SDRAM |
Korekcja ECC | Nie |
Maksymalna pojemność pamięci | 192 GB |
Ilość zatok 5.25" | 1 |
Odnowiony | Nie |
Standard VESA | Nie |
Ilość zatok 2,5 " | 3 |
Ilość zatok 3.5" | 2 |
Obudowa | Midi Tower |
System chłodzenia wodnego | Nie |
Okienko | Nie |
Materiał obudowy | Metal, Plastik |
Kolor produktu | Czarny |
Zasilanie | 600 W |
Certyfikat 80 PLUS | 80 PLUS |
Napięcie wejściowe zasilacza | 100-240 V |
Szerokość produktu | 202 mm |
Głębokość produktu | 462 mm |
Waga produktu | 10 kg |
Wysokość produktu | 430 mm |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 100 Mbit/s |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 1000 |
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN | 10 Mbit/s |
Wi-Fi | Nie |
Przewodowa sieć LAN | Tak |
Technologia okablowania | 10/100/1000Base-T(X) |
Bluetooth | Nie |
Typ produktu | PC |
Obsługa wirtualnej rzeczywistości | Nie |
Pozycjonowanie na rynku | Biznes |
Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
Format płyty głównej | Micro ATX |
Komponenty wewnętrzne | ASUS Pro Q670M-C-CSM / Samsung M323R1GB4BB0-CQK / Samsung 980 / ENDORFY Fortis 5 Dual Fan / Chieftec EON ZPU-600S / Modecom Ariel2 |
Dołączony wyświetlacz | Nie |
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Zainstalowany system operacyjny | Windows 11 Pro PL |
Architektura systemu operacyjnego | 64-bit |
Napęd optyczny | Nie |
Całkowita pojemność dysków SSD | 1 TB |
NVMe | Tak |
Rozmiar dysku SSD M.2 | 2280 (22 x 80 mm) |
Całkowita pojemność dysków | 1 TB |
Liczba zainstalowanych dysków | 1 |
Zintegrowany czytnik kart | Nie |
Nośniki | SSD |
Pojemność pamięci SSD | 1 TB |
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 8 |
Zainstalowany moduł pamięci Intel® Optane ™ | Nie |
Liczba zainstalowanych dysków SSD | 1 |
Interfejs pamięci SSD | PCI Express |
Typ dysku SSD | M.2 |
Port dla zestaw słuchawka/mikrofon | Nie |
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Wyjście liniowe | Nie |
Światłowodowy port NIC (Flex I/O) | Nie |
Ilość portów HDMI | 1 |
liczba Mini DisplayPort | 3 |
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 4 |
Port DVI | Nie |
Liczba portów USB 2.0 | 4 |
Ilość złączy SATA III | 6 |
Liczba przednich portów USB | 4 |
Mikrofon | Tak |
Ilość DisplayPort | 2 |
Liczba portów PS/2 | 2 |
Wejście liniowe | Tak |
Port wyjścia S/PDIF | Nie |
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
Liczba tylnych portów USB | 6 |
Technologia Intel® Thunderbolt 4 | Nie |
Liczba przednich portów audio | 2 |
Liczba tylnych portów audio | 3 |
Gniazdko wyjścia DC | Nie |
Wbudowany mikrofon | Nie |
Wbudowany tuner tv | Nie |
Funkcje regulowane | Specyfikacja oraz opis mają charakter poglądowy. |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS08: Substancje rakotwórcze\mutagenne |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS09: Substancje szkodliwe dla środowiska |
Piktogram(y) zagrożenia | GHS07: Substancje drażniące |
Ostrzeżenia | Przechowywać z dala od zasięgu dzieci. |
Ostrzeżenia | Nie otwierać obudowy urządzenia, komponenty mogą być niebezpieczne dla zdrowia. |
Ostrzeżenia | Produkt zawiera elementy elektroniczne, które mogą być szkodliwe dla środowiska. Nie wyrzucać do zwykłego śmietnika. |
Gwarancja:
36 miesięcy
Pamięć RAM:
16 GB